<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; identidad</title>
	<atom:link href="http://www.carmenes.org/category/identidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carmenes.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>la tipografía en viejas marcas de auto</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2012/02/02/la-tipografia-en-viejas-marcas-de-auto/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2012/02/02/la-tipografia-en-viejas-marcas-de-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[de ayer]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente página para analizar y estudiar el uso de la tipografía en viejas marcas de auto: Chromeography. visto en inspirationfeed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/tipoauto.jpg" alt="marcas de auto"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Una excelente página para analizar y estudiar el uso de la tipografía en viejas marcas de auto: <a href="http://chromeography.com/" target="_blank">Chromeography</a>.</p>
<p>visto en <a href="http://inspirationfeed.com/inspiration/typography-inspiration/50-classic-automobile-typography-designs/" target="_blank">inspirationfeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2012/02/02/la-tipografia-en-viejas-marcas-de-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>y habrá que lavarlas&#8230;</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/11/19/y-habra-que-lavarlas/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/11/19/y-habra-que-lavarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;porque si quiero comprar cerámicas limpias, ¿a dónde voy? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/sucias.jpg" alt="Rodchenko 120"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>&#8230;porque si quiero comprar cerámicas limpias, ¿a dónde voy? :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/11/19/y-habra-que-lavarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Diseño de Londres</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/09/16/1329/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/09/16/1329/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Mañana empieza el Festival de Diseño de Londres 2011. La identidad del mismo fue realizada por Pentagram (Domenic Lippa, Jeremy Kunze y Lucy Groom), tomando como inspiración la frase &#8220;Diseño desde todos los ángulos&#8221;. Más información e imágenes sobre este trabajo desde la página de Pentagram: aquí y aquí. También podemos visitar el blog del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/london_2011a.jpg" alt="Festival de diseño de Londres"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Mañana empieza el <a href="http://www.londondesignfestival.com/" target="_blank">Festival de Diseño de Londres 2011</a>. La identidad del mismo fue realizada por <a href="http://www.pentagram.com" target="_blank">Pentagram</a> (Domenic Lippa, Jeremy Kunze y Lucy Groom), tomando como inspiración la frase &#8220;Diseño desde todos los ángulos&#8221;.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/london_2011c.jpg" alt="Festival de diseño de Londres"/></div>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/london_2011b.jpg" alt="Festival de diseño de Londres"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Más información e imágenes sobre este trabajo desde la página de Pentagram: <a href="http://pentagram.com/en/new/2011/09/new-work-london-design-festiva-3.php" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://pentagram.com/en/new/2011/06/new-work-london-design-festiva-2.php#more" target="_blank">aquí</a>. También podemos visitar el <a href="http://www.londondesignfestival.com/blog" target="_blank">blog del Festival</a> con mucha información sobre diseño, como por ejemplo el siguiente video donde Noma Baer (de quién publicábamos algo <a href="http://www.carmenes.org/2010/08/05/noma-bar/" target="_blank">aquí</a>) habla de sus trabajos de multiestabilidad de la visión.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><object width="492" height="307"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E7KSvl-dOkc?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E7KSvl-dOkc?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="492" height=307"></embed></object></div>
<div class="separacion"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/09/16/1329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de agosto y Google</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/08/25/25-de-agosto-y-google/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/08/25/25-de-agosto-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/gouru.jpg" alt="Google y Uruguay"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/08/25/25-de-agosto-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGD 2011</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/08/09/segd-2011/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/08/09/segd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[creadores]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Paula Scher y Pentagram obtuvieron uno de los premios de la edición 2011 otorgados por la &#8220;Society for Environmental Graphic Design&#8221; con la gráfica para &#8220;Achievement First Endeavor Middle School&#8221; de Clinton Hill, Brooklyn, USA. Todos los demás premios los pueden ver desde aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/segd_01.jpg" alt="diseño Paula Scher"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p><a href="http://pentagram.com/en/new/2010/03/new-work-achievement-first-end.php" target="_blank">Paula Scher y Pentagram</a> obtuvieron uno de los premios de la edición 2011 otorgados por la &#8220;<a href="http://www.segd.org" target="_blank">Society for Environmental Graphic Design</a>&#8221; con la gráfica para &#8220;Achievement First Endeavor Middle School&#8221; de Clinton Hill, Brooklyn, USA.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/segd_02.jpg" alt="diseño Paula Scher"/></div>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/segd_03.jpg" alt="diseño Paula Scher"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Todos los demás premios los pueden ver <a href="http://www.segd.org/design-awards/5264/5273.html#/design-awards/5264.html" target="_blank">desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/08/09/segd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo New World Symphony</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/04/13/logo-new-world-symphony/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/04/13/logo-new-world-symphony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Michael Bierut de Pentagram, cuenta (video en inglés) el proceso realizado para diseñar el logo para la &#8220;New World Symphony&#8221; de Miami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/mb_penta.jpg" alt="Michael Bierut y diseño del logo de New World Symphony"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p><a href="http://www.pentagram.com/partners/#/20/" target="_blank">Michael Bierut</a> de <a href="http://www.pentagram.com" target="_blank">Pentagram</a>, cuenta (video en inglés) el proceso realizado para diseñar el logo para la &#8220;New World Symphony&#8221; de Miami.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=899514411001&#038;playerID=30183073001&#038;playerKey=AQ~~,AAAABvb_NGE~,DMkZt2E6wO3lsjaOMNOMkyjiqH9bjF0P&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=899514411001&#038;playerID=30183073001&#038;playerKey=AQ~~,AAAABvb_NGE~,DMkZt2E6wO3lsjaOMNOMkyjiqH9bjF0P&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/04/13/logo-new-world-symphony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epica 2010</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/03/10/epica-2010/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/03/10/epica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos mencionado otras ediciones de los premios Epica de la Creatividad en Europa, como por ejemplo la del año pasado. Ahora desde su sitio podemos ver los premiados del 2010, en las numerosas categorías en que se divide este evento europeo. Esta es la medalla de oro en la categoría Diseño Gráfico, pieza creada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya habíamos mencionado otras ediciones de los premios Epica de la Creatividad en Europa, como por ejemplo la del <a href="http://www.carmenes.org/2010/03/20/epica-2009/">año pasado</a>. Ahora <a href="http://archive.epica-awards.com/pages/results/2010/epicador.html" target="_blank">desde su sitio podemos ver los premiados del 2010</a>, en las numerosas categorías en que se divide este evento europeo.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5233789" width="492" height="277" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Esta es la medalla de oro en la categoría Diseño Gráfico, pieza creada por &#8220;<a href="http://www.happiness-brussels.com/" target="_blank">Happiness Brussels</a>&#8220;. La tipografía <a href="http://nl.toyota.be/cars/new_cars/iq/iq_font.aspx" target="_blank">&#8220;Toyota iQ Font&#8221;</a>, creada con el auto, fue diseñada por <a href="http://www.plmd.me/" target="_blank">&#8220;pleaseletmedesign&#8221;</a>, con la participación del piloto Stef van Campenhoudt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/03/10/epica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza: manual de identidad</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2011/02/18/suiza-manual-de-identidad/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2011/02/18/suiza-manual-de-identidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Manual de Identidad en un pdf de 112 páginas con todo el cuidado del diseño suizo aplicado a la marca de su país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/suiza01.jpg" alt="Suiza: Manual de Identidad"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p><a href="http://www.image-switzerland.ch/fileadmin/user_upload/pdf/d/Marke_Schweiz/CDM_Komplett.pdf" target="_blank">Manual de Identidad</a> en un pdf de 112 páginas con todo el cuidado del diseño suizo aplicado a la marca de su país.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/suiza02.jpg" alt="Suiza: Manual de Identidad"/></div>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/suiza03.jpg" alt="Suiza: Manual de Identidad"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2011/02/18/suiza-manual-de-identidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>se pinchó el globo&#8230;</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2010/12/01/se-pincho-el-globo/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2010/12/01/se-pincho-el-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Ya en varios sitios y ámbitos se han levantado voces de crítica al nuevo logotipo de ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), como por ejemplo en el blog de Pablo Casuriaga, Rodolfo Fuentes o Federico Lorenzo, por citar algunos. Comparto sus comentarios, el cambio no parece justificado, máxime cuando el resultado es pobre, además apelando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/antel.jpg" alt="nuevo logo de antel"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Ya en varios sitios y ámbitos se han levantado voces de crítica al nuevo logotipo de <a href="http://www.antel.com.uy/" target="_blank">ANTEL</a> (Administración Nacional de Telecomunicaciones), como por ejemplo en el blog de <a href="http://www.pablocasuriaga.com/antel-nuevo-logo/" target="_blank">Pablo Casuriaga</a>, <a href="http://rodolfofuentesdg.blogspot.com/2010/11/el-nuevo-logo-de-antel-reflexiones.html" target="_blank">Rodolfo Fuentes</a> o <a href="http://fedelosa.com/antel-presento-varias-novedades-y-un-logo-feo/" target="_blank">Federico Lorenzo</a>, por citar algunos.</p>
<p>Comparto sus comentarios, el cambio no parece justificado, máxime cuando el resultado es pobre, además apelando a la solución fácil de representar a la comunicación con un globo de diálogo, elemento gastado por su uso hasta el hartazgo en logotipos de los últimos años, como influencia de la estética de la Web 2.0 y que mientras eso a nivel mundial ya dejó de ser novedad, aquí en la aldea llegamos tarde de nuevo, ¿esa falta de información, de actualización, será por la velocidad de conexión que nos da “ántel”?, vaya paradoja.</p>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/globitos.jpg" alt="Logos con globos de diálogo"/><br />
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Esta imagen es un fragmento de una más grande, con más ejemplos, tomadas del artículo: &#8220;<a href="http://blog.eachday.com/2007/8/1/bubble-logo-insanity" target="_blank">Die Speech Bubble Logo, Die.</a>&#8220;, publicado en el blog eachday.com, en agosto de 2007</font></div>
<div class="separacion"></div>
<p>En definitiva, mirando el nuevo logo y ya con el espíritu de las fiestas de fin de año en donde cada uno, para hacer ruido, tira lo que le gusta o puede, cañitas voladoras, buscapiés, bombas brasileras, etc., diría que ANTEL tiró un… “pedito de vieja”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2010/12/01/se-pincho-el-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++tarjetas</title>
		<link>http://www.carmenes.org/2010/11/24/tarjetas-4/</link>
		<comments>http://www.carmenes.org/2010/11/24/tarjetas-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenes.org/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Otra extensa recopilación de tarjetas comerciales o personales, y si bien algunas se repiten con otras recopilaciones ya mencionadas aquí, siempre es bueno ver que se está haciendo en ese rubro. En este caso se trata de la recopilación realizada por WebDesignerWall: &#8220;80+ Creative &#038; Unique Business Cards&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/tarj01.jpg" alt="tarjetas comerciales y personales"/></div>
<div class="separacion"></div>
<p>Otra extensa recopilación de tarjetas comerciales o personales, y si bien algunas se repiten con otras recopilaciones ya mencionadas aquí, siempre es bueno ver que se está haciendo en ese rubro. En este caso se trata de la recopilación realizada por WebDesignerWall: &#8220;<a href="http://www.webdesignerwall.com/trends/80-creative-unique-business-cards/" target="_blank">80+ Creative &#038; Unique Business Cards</a>&#8220;.</p>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/tarj02.jpg" alt="tarjetas comerciales y personales"/></div>
<div class="separacion"></div>
<div class="centrarfoto"><img src="http://www.carmenes.org/imagenes/tarj03.jpg" alt="tarjetas comerciales y personales"/></div>
<div class="separacion"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenes.org/2010/11/24/tarjetas-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

